康复 | 康复人数(万人) | 854.7 |
康复的视力残疾人(万人) | 88.3 | |
康复的听力残疾人(万人) | 40.7 | |
康复的言语残疾人(万人) | 4.3 | |
康复的肢体残疾人(万人) | 484.6 | |
康复的智力残疾人(万人) | 71.3 | |
康复的精神残疾人(万人) | 125.9 | |
康复的多重残疾人(万人) | 35.5 | |
提供各类辅助器具适配服务残疾人数(万人) | 244.4 | |
康复机构数(个) | 8334 | |
提供视力残疾康复服务的机构(个) | 1194 | |
提供听力言语残疾康复服务的机构(个) | 1417 | |
提供肢体残疾康复服务的机构(个) | 3088 | |
提供智力残疾康复服务的机构(个) | 2659 | |
提供精神残疾康复服务的机构(个) | 1695 | |
提供孤独症儿童康复服务的机构(个) | 1611 | |
提供辅助器具服务的机构(个) | 1866 | |
康复机构在岗人员数(万人) | 24.6 | |
管理人员(万人) | 3.1 | |
专业技术人员(万人) | 16.5 | |
其他人员(万人) | 5.0 | |
教育 | 提供普惠性学前教育资助(万人次家庭) | 1.9 |
提供学前教育资助残疾儿童(人) | 2971 | |
特殊教育普通高中班(部)(个) | 112 | |
特殊教育普通高中班(部)在校生(人) | 8466 | |
聋生(人) | 7010 | |
盲生(人) | 1456 | |
残疾人中等职业学校(班)(个) | 132 | |
残疾人中等职业学校(班)在校生(人) | 12968 | |
残疾人中等职业学校(班)毕业生(人) | 3501 | |
获得职业资格证书(人) | 1802 | |
被普通高等院校录取残疾人数(人) | 10818 | |
被高等特殊教育学院录取人数(人) | 1845 | |
接受扫盲教育青壮年文盲人数(万人) | 4.3 | |
就业 | 新增就业残疾人数(万人) | 35.5 |
新增城镇就业人数(万人) | 13.1 | |
新增农村就业人数(万人) | 22.4 | |
培训城乡残疾人数(万人) | 62.5 | |
城乡持证残疾人就业人数(万人) | 942.1 | |
按比例就业(万人) | 72.7 | |
集中就业(万人) | 30.2 | |
个体就业(万人) | 70.6 | |
公益性岗位就业(万人) | 9.0 | |
辅助性就业(万人) | 14.4 | |
社区就业(万人) | 8.0 | |
居家就业(万人) | 118.9 | |
灵活就业(万人) | 145.8 | |
农业种养殖(万人) | 472.5 | |
培训盲人保健按摩人员(人) | 20796 | |
培训盲人医疗按摩人员(人) | 7217 | |
保健按摩机构(个) | 19257 | |
医疗按摩机构(个) | 1255 | |
获得盲人医疗按摩人员中级任职资格(人) | 54 | |
获得盲人医疗按摩人员初级任职资格(人) | 870 | |
社会保障 | 参加城乡残疾居民社会养老保险人数(万人) | 2614.7 |
60岁以下的重度残疾人数(万人) | 547.2 | |
获得政府的参保扶助人数(万人) | 529.5 | |
获得代缴养老保险的非重度残疾人(万人) | 282.9 | |
领取养老金人数(万人) | 1042.3 | |
托养服务机构数(个) | 7923 | |
寄宿制托养服务机构数(个) | 2560 | |
日间照料机构数(个) | 3076 | |
综合性托养服务机构数(个) | 2287 | |
托养服务残疾人数(万人) | 23.1 | |
居家服务残疾人数(万人) | 78.0 | |
接受专业培训的托养服务管理和服务人员数(万人) | 1.9 | |
扶贫开发
| 退出建档立卡的残疾人数(万人) | 92.5 |
接受实用技术培训的残疾人数(万人次) | 70.6 | |
康复扶贫贴息贷款扶持农村残疾人数(万人) | 2.1 | |
残疾人扶贫基地(个) | 6692 | |
安置残疾人就业(万人) | 10.5 | |
扶持带动残疾人家庭(万户) | 21.8 | |
完成农村贫困残疾人危房改造(万户) | 8.2 | |
投入危房资金(亿元) | 10.0 | |
宣传文化 | 组织记者采访(人次) | 500 |
发布专题新闻(次) | 20 | |
拍摄微视频(部) | 4 | |
新华社发表文章(篇) | 119 | |
中央电视台《新闻联播》播发新闻(条) | 16 | |
人民日报发表文章(篇) | 65 | |
关注订阅《两微一端》人数(万人) | 378 | |
阅览《两微一端》人数(万人) | 2391 | |
省级残疾人专题广播节目(个) | 25 | |
省级电视手语栏目(个) | 31 | |
地市级残疾人专题广播节目(个) | 198 | |
地市级电视手语栏目(个) | 254 | |
建立盲文及盲文有声读物阅览室(个) | 959 | |
开展残疾人文化周活动(场次) | 6740 | |
举办残疾人文化艺术类的比赛及展览(次) | 640 | |
各类残疾人艺术团(个) | 281 | |
体育 | 全国残疾人康复体育关爱家庭服务数(万户) | 13.3 |
新建残疾人体育健身示范点(个) | 3620 | |
新增培养残疾人体育健身指导员(人) | 35741 | |
参加国际赛事(项) | 21 | |
获得平昌大项参赛名额(项) | 5 | |
举办全国残疾人体育赛事(项) | 23 | |
参赛运动员人数(人) | 3500 | |
承办国际赛事(项) | 7 | |
国际赛事中,取得金牌(枚) | 186 | |
国际赛事中,取得银牌(枚) | 88 | |
国际赛事中,取得铜牌(枚) | 75 | |
国际赛事中,创造世界纪录(项) | 7 | |
23届夏季听障奥运会中,获得金牌(枚) | 14 | |
23届夏季听障奥运会中,获得银牌(枚) | 9 | |
23届夏季听障奥运会中,获得铜牌(枚) | 11 | |
23届夏季听障奥运会中,破世界纪录(项) | 1 | |
维权 | 制定或修改关于残疾人的专门法规规章省级(个) | 11 |
制定或修改关于残疾人的专门法规规章地市级(个) | 10 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件省级(个) | 12 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件地市级(个) | 53 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件县级(个) | 152 | |
开展《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查和专题调研(次) | 290 | |
政协开展视察和专题调研(次) | 267 | |
开展省级普法宣传教育活动(次) | 283 | |
参加省级普法宣传教育活动人数(人) | 19968 | |
举办省级法律培训部(个) |
74 | |
参加省级法律培训部(人) | 4810 | |
全国成立残疾人法律救助工作协调机构(个) | 1987 | |
全国建立残疾人法律救助工作站(个) | 1746 | |
各地残联提出议案、建议、提案(件) | 753 | |
各地残联办理议案、建议、提案(件) | 993 | |
全国出台省、地市、县级无障碍建设与管理法规、规章和规范性文件(个) | 451 | |
全国系统开展无障碍建设市、县、区(个) | 1622 | |
全国开展无障碍建设检查(次) | 4006 | |
全国开展无障碍培训(万人次) | 3.2 | |
全国实施无障碍改造家庭(万户) | 89.2 | |
贫困重度残疾人(万户) | 10.5 | |
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴(万) | 74.9 | |
组织建设 | 全国省市县乡(除兵团、垦区外)共成立残联(万个) | 4.3 |
各省(区、市)、市(地、州)建立残联率(%) | 100.0 | |
县(市、区)建立残联率(%) | 93.5 | |
乡镇(街道)建立残联率(%) | 98.7 | |
社区(村)建立残联(%) | 95.4 | |
全国已有残联(万个) | 58.6 | |
省市县乡残联工作人员(万人) | 11.3 | |
乡镇(街道)、村(社区)选聘残疾人专职委员(万人) | 59.0 | |
省级残联配备残疾人领导干部率(%) | 93.5 | |
市级残联配备残疾人领导干部率(%) | 67.5 | |
县级残联配备残疾人领导干部率(%) | 52.7 | |
全国建立省级及以下各类残疾人专门协会(万个) | 1.5 | |
省级协会已建比率(%) | 100.0 | |
市级协会已建比率(%) | 96.5 | |
县级协会已建比率(%) | 86.4 | |
全国助残社会组织(个) | 2520 | |
服务设施 | 全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施(个) | 2340 |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施建设规模(万平方米) | 533 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施总投资(亿元) | 154.9 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施(个) | 833 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施建设规模(万平方米) | 261.4 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施总投资(亿元) | 80.8 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施(个) | 649 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施建设规模(万平方米) | 161.2 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施总投资(亿元) | 44.3 | |
信息化建设 | 中国残联门户网站发布稿件(万篇) | 3.2 |
持证残疾人(万人) | 3404.0 | |
申请智能化残疾人证试点省份(个) | 21 |
数据来源:《残疾人蓝皮书:中国残疾人事业发展报告(2018)》,北京:社会科学文献出版社,2018.12。