康复 | 康复人数(万人) | 1074.7 |
康复的视力残疾人(万人) | 120.5 | |
康复的听力残疾人(万人) | 66.1 | |
康复的言语残疾人(万人) | 7.5 | |
康复的肢体残疾人(万人) | 592.3 | |
康复的智力残疾人(万人) | 83.8 | |
康复的精神残疾人(万人) | 150.8 | |
康复的多重残疾人(万人) | 48.2 | |
提供各类辅助器具适配服务残疾人数(万人) | 319.1 | |
康复机构数(个) | 9036 | |
提供视力残疾康复服务的机构(个) | 1346 | |
提供听力言语残疾康复服务的机构(个) | 1549 | |
提供肢体残疾康复服务的机构(个) | 3737 | |
提供智力残疾康复服务的机构(个) | 3024 | |
提供精神残疾康复服务的机构(个) | 1962 | |
提供孤独症儿童康复服务的机构(个) | 1811 | |
提供辅助器具服务的机构(个) | 1929 | |
康复机构在岗人员数(万人) | 25.0 | |
管理人员(万人) | 2.9 | |
专业技术人员(万人) | 17.6 | |
其他人员(万人) | 4.5 | |
教育 | 提供普惠性学前教育资助(万人次家庭) | 1.7 |
提供学前教育资助残疾儿童(人) | 4993 | |
特殊教育普通高中班(部)(个) | 102 | |
特殊教育普通高中班(部)在校生(人) | 7666 | |
聋生(人) | 5554 | |
盲生(人) | 2056 | |
残疾人中等职业学校(班)(个) | 133 | |
残疾人中等职业学校(班)在校生(人) | 19475 | |
残疾人中等职业学校(班)毕业生(人) | 4837 | |
获得职业资格证书(人) | 1199 | |
被普通高等院校录取残疾人数(人) | 11154 | |
被高等特殊教育学院录取人数(人) | 1873 | |
接受扫盲教育青壮年文盲人数(万人) | 5.2 | |
就业 | 新增就业残疾人数(万人) | 36.7 |
新增城镇就业人数(万人) | 11.8 | |
新增农村就业人数(万人) | 24.9 | |
培训城乡残疾人数(万人) | 49.4 | |
城乡持证残疾人就业人数(万人) | 948.4 | |
按比例就业(万人) | 81.3 | |
集中就业(万人) | 33.1 | |
个体就业(万人) | 71.4 | |
公益性岗位就业(万人) | 13.1 | |
辅助性就业(万人) | 14.8 | |
灵活就业(含社区、居家就业,万人) | 254.6 | |
农业种养殖(万人) | 480.1 | |
培训盲人保健按摩人员(人) | 19732 | |
培训盲人医疗按摩人员(人) | 10160 | |
保健按摩机构(个) | 16776 | |
医疗按摩机构(个) | 1126 | |
获得盲人医疗按摩人员中级任职资格(人) | 953 | |
获得盲人医疗按摩人员初级任职资格(人) | 122 | |
社会保障 | 参加城乡残疾居民社会养老保险人数(万人) | 2561.2 |
60岁以下的重度残疾人数(万人) | 595.2 | |
获得政府的参保扶助人数(万人) | 576.0 | |
获得个人缴费资助的非重度残疾人(万人) | 298.4 | |
领取养老金人数(万人) | 1024.4 | |
托养服务机构数(个) | 8435 | |
寄宿制托养服务机构数(个) | 2639 | |
日间照料机构数(个) | 4099 | |
综合性托养服务机构数(个) | 1697 | |
托养服务残疾人数(万人) | 22.3 | |
居家服务残疾人数(万人) | 88.8 | |
接受专业培训的托养服务管理和服务人员数(万人) | 2.2 | |
扶贫开发
| 退出建档立卡的残疾人数(万人) | 116.1 |
接受实用技术培训的残疾人数(万人次) | 58.8 | |
康复扶贫贴息贷款扶持农村残疾人数(万人) | 1.3 | |
残疾人扶贫基地(个) | 5490 | |
安置残疾人就业(万人) | 7.0 | |
扶持带动残疾人家庭(万户) | 13.5 | |
完成农村贫困残疾人危房改造(万户) | 11.3 | |
投入危房资金(亿元) | 13.7 | |
宣传文化 | 组织记者采访(人次) | 500 |
发布专题新闻(次) | 20 | |
拍摄微视频(部) | 4 | |
新华社发表文章(篇) | 128 | |
中央电视台《新闻联播》播发新闻(条) | 119 | |
人民日报发表文章(篇) | 71 | |
关注订阅《两微一端》人数(万人) | 435 | |
阅览《两微一端》人数(万人) | 4896 | |
省级残疾人专题广播节目(个) | 25 | |
省级电视手语栏目(个) | 31 | |
地市级残疾人专题广播节目(个) | 205 | |
地市级电视手语栏目(个) | 264 | |
建立盲文及盲文有声读物阅览室(个) | 1124 | |
开展残疾人文化周活动(场次) | 7931 | |
举办残疾人文化艺术类的比赛及展览(次) | 663 | |
各类残疾人艺术团(个) | 283 | |
体育 | 残疾人文化参与率(%) | 12.9 |
参加国际赛事(项) | 30 | |
国际赛事中,取得金牌(枚) | 302 | |
雪上项目国际赛事中,取得金牌(枚) | 15 | |
国际赛事中,取得银牌(枚) | 161 | |
国际赛事中,取得铜牌(枚) | 116 | |
第三届亚残运会中,获得金牌(枚) | 172 | |
第三届亚残运会中,获得银牌(枚) | 88 | |
第三届亚残运会中,获得铜牌(枚) | 59 | |
第三届亚残运会中,破世界纪录(项) | 7 | |
维权 | 制定或修改关于残疾人的专门法规规章省级(个) | 15 |
制定或修改关于残疾人的专门法规规章地市级(个) | 9 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件省级(个) | 19 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件地市级(个) | 61 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件县级(个) | 148 | |
开展《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查和专题调研(次) | 294 | |
政协开展视察和专题调研(次) | 280 | |
开展省级普法宣传教育活动(次) | 309 | |
参加省级普法宣传教育活动人数(人) | 35835 | |
举办省级法律培训部(个) | 59 | |
参加省级法律培训部(人) | 4051 | |
全国成立残疾人法律救助工作协调机构(个) | 1988 | |
全国建立残疾人法律救助工作站(个) | 1814 | |
各地残联提出议案、建议、提案(件) | 833 | |
各地残联办理议案、建议、提案(件) | 1081 | |
全国出台省、地市、县级无障碍建设与管理法规、规章和规范性文件(个) | 475 | |
全国系统开展无障碍建设市、县、区(个) | 1702 | |
全国开展无障碍建设检查(次) | 2929 | |
全国开展无障碍培训(万人次) | 3.7 | |
全国实施无障碍改造家庭(万户) | 115.8 | |
贫困重度残疾人(万户) | 16.6 | |
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴(万) | 65.1 | |
组织建设 | 全国省市县乡(除兵团、垦区外)共成立残联(万个) | 4.2 |
各省(区、市)、市(地、州)建立残联率(%) | 100.0 | |
县(市、区)建立残联率(%) | 97.5 | |
乡镇(街道)建立残联率(%) | 97.1 | |
社区(村)建立残联(%) | 94.4 | |
社区(村)建立残联(万个) | 54.9 | |
省市县乡残联工作人员(万人) | 11.1 | |
乡镇(街道)、村(社区)选聘残疾人专职委员(万人) | 58.7 | |
省级残联配备残疾人领导干部率(%) | 100.0 | |
市级残联配备残疾人领导干部率(%) | 69.3 | |
县级残联配备残疾人领导干部率(%) | 49.8 | |
全国建立省级及以下各类残疾人专门协会(万个) | 1.6 | |
省级协会已建比率(%) | 100.0 | |
市级协会已建比率(%) | 96.8 | |
县级协会已建比率(%) | 92.4 | |
全国助残社会组织(个) | 2562 | |
服务设施 | 全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施(个) | 2364 |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施建设规模(万平方米) | 578.3 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施总投资(亿元) | 176.9 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施(个) | 914 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施建设规模(万平方米) | 344.9 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施总投资(亿元) | 111.2 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施(个) | 791 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施建设规模(万平方米) | 214.8 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施总投资(亿元) | 57.8 | |
信息化建设 | 开通网站的省份(个) | 31 |
开通网站的地市级(个) | 261 | |
开通网站的县级(个) | 863 | |
持证残疾人(万人) | 3566.2 | |
启动第三代残疾人证换发的省份(个) | 20 |
数据来源:《残疾人蓝皮书:中国残疾人事业发展报告(2019)》,北京:社会科学文献出版社,2019.12。