康复 | 康复人数(万人) | 1043.0 |
康复的视力残疾人(万人) | 112.2 | |
康复的听力残疾人(万人) | 73.1 | |
康复的言语残疾人(万人) | 4.4 | |
康复的肢体残疾人(万人) | 553.6 | |
康复的智力残疾人(万人) | 82.3 | |
康复的精神残疾人(万人) | 161.5 | |
康复的多重残疾人(万人) | 46.8 | |
提供各类辅助器具适配服务残疾人数(万人) | 314.5 | |
康复机构数(个) | 9775 | |
提供视力残疾康复服务的机构(个) | 1430 | |
提供听力言语残疾康复服务的机构(个) | 1669 | |
提供肢体残疾康复服务的机构(个) | 4312 | |
提供智力残疾康复服务的机构(个) | 3529 | |
提供精神残疾康复服务的机构(个) | 2022 | |
提供孤独症儿童康复服务的机构(个) | 2238 | |
提供辅助器具服务的机构(个) | 1970 | |
康复机构在岗人员数(万人) | 26.4 | |
管理人员(万人) | 2.9 | |
专业技术人员(万人) | 19.0 | |
其他人员(万人) | 4.5 | |
教育 | 提供普惠性学前教育资助(万人次家庭) | 1.5 |
提供学前教育资助残疾儿童(人) | 7489 | |
特殊教育普通高中班(部)(个) | 103 | |
特殊教育普通高中班(部)在校生(人) | 8676 | |
聋生(人) | 6083 | |
盲生(人) | 1629 | |
残疾人中等职业学校(班)(个) | 145 | |
残疾人中等职业学校(班)在校生(人) | 17319 | |
残疾人中等职业学校(班)毕业生(人) | 4337 | |
获得职业资格证书(人) | 1705 | |
被普通高等院校录取残疾人数(人) | 12362 | |
被高等特殊教育学院录取人数(人) | 2053 | |
接受扫盲教育青壮年文盲人数(万人) | 3.6 | |
就业 | 新增就业残疾人数(万人) | 39.1 |
新增城镇就业人数(万人) | 12.2 | |
新增农村就业人数(万人) | 26.9 | |
培训城乡残疾人数(万人) | 40.7 | |
城乡持证残疾人就业人数(万人) | 855.2 | |
按比例就业(万人) | 74.9 | |
集中就业(万人) | 29.1 | |
个体就业(万人) | 64.2 | |
公益性岗位就业(万人) | 14.4 | |
辅助性就业(万人) | 14.3 | |
灵活就业(含社区、居家就业,万人) | 228.2 | |
农业种养殖(万人) | 430.1 | |
培训盲人保健按摩人员(人) | 14678 | |
培训盲人医疗按摩人员(人) | 7318 | |
保健按摩机构(个) | 13181 | |
医疗按摩机构(个) | 894 | |
获得盲人医疗按摩人员中级任职资格(人) | 66 | |
获得盲人医疗按摩人员初级任职资格(人) | 623 | |
社会保障 | 参加城乡残疾居民社会养老保险人数(万人) | 2630.7 |
60岁以下的重度残疾人数(万人) | 636.2 | |
获得政府的参保扶助人数(万人) | 618.2 | |
获得个人缴费资助的非重度残疾人(万人) | 299.1 | |
领取养老金人数(万人) | 1070.8 | |
托养服务机构数(个) | 9941 | |
寄宿制托养服务机构数(个) | 3080 | |
日间照料机构数(个) | 5311 | |
综合性托养服务机构数(个) | 1550 | |
托养服务残疾人数(万人) | 22.4 | |
居家服务残疾人数(万人) | 93.9 | |
接受专业培训的托养服务管理和服务人员数(万人) | 2.7 | |
扶贫开发
| 接受实用技术培训的残疾人数(万人次) | 50.9 |
康复扶贫贴息贷款扶持农村残疾人数(万人) | 6190 | |
残疾人扶贫基地(个) | 4662 | |
安置残疾人就业(万人) | 6.2 | |
扶持带动残疾人家庭(万户) | 10.0 | |
完成农村贫困残疾人危房改造(万户) | 10.4 | |
投入危房资金(亿元) | 14.1 | |
残疾人受益(万人) | 11.5 | |
宣传文化 | 组织记者采访(人次) | 500 |
发布专题新闻(次) | 40 | |
拍摄微视频(部) | 4 | |
新华社发表文章(篇) | 242 | |
中央电视台《新闻联播》播发新闻(条) | 143 | |
人民日报发表文章(篇) | 128 | |
关注订阅《两微一端》人数(万人) | 449 | |
阅览《两微一端》人数(万人) | 5120 | |
省级残疾人专题广播节目(个) | 25 | |
省级电视手语栏目(个) | 32 | |
地市级残疾人专题广播节目(个) | 219 | |
地市级电视手语栏目(个) | 272 | |
建立盲文及盲文有声读物阅览室(个) | 1174 | |
开展残疾人文化周活动(场次) | 9135 | |
举办残疾人文化艺术类的比赛及展览(次) | 799 | |
各类残疾人艺术团(个) | 291 | |
体育 | 残疾人文体参与率(%) | 14.6 |
意大利第19届冬季听障奥运会奖牌(枚) | 4 | |
其中,取得金牌(枚) | 2 | |
其中,取得银牌(枚) | 2 | |
阿联酋第15届世界夏季特奥会奖牌(枚) | 158 | |
其中,取得金牌(枚) | 60 | |
其中,取得银牌(枚) | 61 | |
其中,取得铜牌(枚) | 37 | |
备战东京残奥会参加20场国际残奥系列赛事奖牌 | 302 | |
其中,取得金牌(枚) | 149 | |
其中,取得银牌(枚) | 72 | |
其中,取得铜牌(枚) | 81 | |
第十届残运会暨第七届特奥会中,打破全国记录(项) | 124 | |
第十届残运会暨第七届特奥会中,超世界纪录(项) | 35 | |
维权 | 制定或修改关于残疾人的专门法规规章省级(个) | 12 |
制定或修改关于残疾人的专门法规规章地市级(个) | 9 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件省级(个) | 15 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件地市级(个) | 60 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件县级(个) | 180 | |
开展《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查和专题调研(次) | 293 | |
政协开展视察和专题调研(次) | 229 | |
开展省级普法宣传教育活动(次) | 329 | |
参加省级普法宣传教育活动人数(人) | 33093 | |
举办省级法律培训部(个) | 34 | |
参加省级法律培训部(人) | 3598 | |
全国成立残疾人法律救助工作协调机构(个) | 2201 | |
全国建立残疾人法律救助工作站(个) | 2021 | |
各地残联提出议案、建议、提案(件) | 733 | |
各地残联办理议案、建议、提案(件) | 1113 | |
全国出台省、地市、县级无障碍建设与管理法规、规章和规范性文件(个) | 537 | |
全国系统开展无障碍建设市、县、区(个) | 1737 | |
全国开展无障碍建设检查(次) | 3261 | |
全国开展无障碍培训(万人次) | 4.9 | |
全国实施无障碍改造家庭(万户) | 136.0 | |
贫困重度残疾人(万户) | 15.3 | |
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴(万) | 47.4 | |
组织建设 | 全国省市县乡(除兵团、垦区外)共成立残联(万个) | 4.2 |
各省(区、市)、市(地、州)建立残联率(%) | 100 | |
县(市、区)建立残联率(%) | 97.6 | |
乡镇(街道)建立残联率(%) | 97.3 | |
社区(村)建立残联(%) | 94.4 | |
社区(村)建立残联(万个) | 54.0 | |
省市县乡残联工作人员(万人) | 11.1 | |
乡镇(街道)、村(社区)选聘残疾人专职委员(万人) | 58.1 | |
省级残联配备残疾人领导干部率(%) | 100 | |
市级残联配备残疾人领导干部率(%) | 70.5 | |
县级残联配备残疾人领导干部率(%) | 48.5 | |
全国建立省级及以下各类残疾人专门协会(万个) | 1.5 | |
省级协会已建比率(%) | 98.8 | |
市级协会已建比率(%) | 94.5 | |
县级协会已建比率(%) | 91.0 | |
全国助残社会组织(个) | 2693 | |
服务设施 | 全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施(个) | 2341 |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施建设规模(万平方米) | 584.5 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施总投资(亿元) | 183.1 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施(个) | 1006 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施建设规模(万平方米) | 414.2 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人康复设施总投资(亿元) | 132.2 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施(个) | 887 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施建设规模(万平方米) | 251.3 | |
全国已竣工并投入使用的各级残疾人托养服务设施总投资(亿元) | 66.6 | |
信息化建设 | 开通网站的省份(个) | 31 |
开通网站的地市级(个) | 250 | |
开通网站的县级(个) | 770 | |
持证残疾人(万人) | 3681.7 | |
向省、市级残联提供残疾人数据接口和每日推送服务(个) | 30 |
数据来源:《残疾人蓝皮书:中国残疾人事业发展报告(2020)》,北京:社会科学文献出版社,2020.12。