康复 | 康复人数(万人) | 1077.7 |
0-6岁残疾儿童(万人) | 23.7 | |
视力残疾人(万人) | 114.6 | |
听力残疾人(万人) | 81.6 | |
言语残疾人(万人) | 5.1 | |
肢体残疾人(万人) | 542.8 | |
智力残疾人(万人) | 86.4 | |
精神残疾人(万人) | 178.4 | |
多重残疾人(万人) | 54.7 | |
提供各类辅助器具(万人) | 242.6 | |
康复机构(个) | 10440 | |
残联系统康复机构(个) | 2550 | |
康复机构在岗人员(万人) | 29.5 | |
管理人员(万人) | 3.1 | |
业务人员(万人) | 21.3 | |
其他人员(万人) | 5.1 | |
教育 | 提供普惠性学前教育资助(万名家庭) | 1.5 |
提供学前教育资助残疾儿童(人) | 5409 | |
特殊教育普通高中班/部(个) | 104 | |
特殊教育普通高中班/部在校生(人) | 10173 | |
聋生(人) | 6034 | |
盲生(人) | 1491 | |
其他(人) | 2648 | |
残疾人中等职业学校/班(个) | 147 | |
残疾人中等职业学校/班在校生(人) | 17877 | |
残疾人中等职业学校/班毕业生(人) | 4281 | |
获得职业资格证书(人) | 1461 | |
被普通高等院校录取(人) | 13551 | |
被高等特殊教育学院录取(人) | 2253 | |
接受扫盲教育青壮年文盲(万人) | 4.6 | |
就业 | 新增就业(万人) | 38.1 |
新增城镇就业(万人) | 13.2 | |
新增农村就业(万人) | 24.9 | |
新增实名培训(万人) | 38.2 | |
持证残疾人就业(万人) | 861.7 | |
按比例就业(万人) | 78.4 | |
集中就业(万人) | 27.8 | |
个体就业(万人) | 63.4 | |
公益性岗位就业(万人) | 14.7 | |
辅助性就业(万人) | 14.3 | |
灵活就业(含社区、居家就业)(万人) | 238.8 | |
农业种养加(万人) | 424.3 | |
培训盲人保健按摩人员(人) | 12761 | |
培训盲人医疗按摩人员(人) | 7820 | |
保健按摩机构(个) | 17313 | |
医疗按摩机构(个) | 873 | |
获得盲人医疗按摩人员初级任职资格(人) | 621 | |
中级任职资格(人) | 138 | |
社会保障 | 参加城乡残疾居民社会养老保险(万人) | 2699.2 |
60岁以下的重度残疾人(万人) | 680.1 | |
获得个人缴费资助(万人) | 657.9 | |
获得个人缴费资助的非重度残疾人(万人) | 303.7 | |
领取养老金(万人) | 1140.5 | |
托养服务机构(个) | 8370 | |
寄宿制托养服务机构(个) | 1945 | |
日间照料机构(个) | 3615 | |
综合性托养服务机构(个) | 1369 | |
托养服务残疾人(万人) | 11.7 | |
居家服务残疾人(万人) | 42 | |
接受专业培训的托养服务管理和服务人员(万人) | 3.6 | |
扶贫开发
| 接受实用技术培训农村残疾人数(万人次) | 45.7 |
康复扶贫贴息贷款扶持农村残疾人数(人) | 4158 | |
残疾人扶贫基地(个) | 4581 | |
安置残疾人就业(万人) | 5.6 | |
辐射带动残疾人家庭(万户) | 9.6 | |
完成农村贫困残疾人危房改造(万户) | 4.8 | |
投入资金(亿元) | 6.3 | |
残疾人受益(万人) | 5.6 | |
宣传文化 | 组织记者采访(人次) | 500 |
发布专题新闻(次) | 60 | |
拍摄微视频(部) | 5 | |
新华社发表文章(篇) | 288 | |
中央电视台播发新闻(条) | 80 | |
《人民日报》发表文章(篇) | 138 | |
关注订阅《两微一端》人数(万人) | 462 | |
省级残疾人专题广播节目(个) | 25 | |
省级电视手语栏目(个) | 34 | |
地级残疾人专题广播节目(个) | 209 | |
地级电视手语栏目(个) | 262 | |
建立盲文及盲文有声读物阅览室(个) | 1258 | |
开展残疾人文化周活动(场次) | 8000 | |
省地两级残联艺术团(个) | 249 | |
体育 | 组织冬残奥项目(个) | 6 |
组织冬残奥队伍(支) | 5 | |
组织夏残奥项目(个) | 14 | |
组织夏残奥队伍(支) | 17 | |
残奥单板滑雪、越野滑雪、亚洲杯比赛金牌(枚) | 30 | |
自行车、羽毛球国际赛事金牌(枚) | 17 | |
新增设立社区残疾人健身示范点(处) | 1320 | |
为重度残疾人提供康复体育进家庭服务(万户) | 10.9 | |
培养残疾人社会体育指导员(万名) | 1 | |
新增设立国家残疾人体育训练基地(个) | 13 | |
残疾人社区文体活动参与率(%) | 17.8 | |
维权 | 制定或修改关于残疾人的专门法规规章省级(个) | 4 |
专门法规规章地市级(个) | 5 | |
制定或修改保障残疾人权益的规范性文件省级(个) | 22 | |
规范性文件地市级(个) | 64 | |
规范性文件县级(个) | 163 | |
开展《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查和专题调研(次) | 318 | |
政协开展视察和专题调研(次) | 282 | |
开展省级普法宣传教育活动(次) | 500 | |
参加活动人数(万人) | 40 | |
举办省级法律培训班(个) | 44 | |
参加培训班人数(人) | 4800 | |
残疾人法律救助工作协调机构(个) | 2881 | |
残疾人法律救助工作站(个) | 2795 | |
各地残联提出议案、建议、提案(件) | 735 | |
办理议案、建议、提案(件) | 1109 | |
出台省、地市、县级无障碍建设与管理法规、规章和规范性文件(个) | 674 | |
系统开展无障碍建设市、县(个) | 1753 | |
开展无障碍建设检查(次) | 8000 | |
开展无障碍培训(万人次) | 5.6 | |
实施无障碍改造家庭(万户) | 167.3 | |
贫困重度残疾人(万户) | 10 | |
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴(万人) | 34.1 | |
组织建设 | 全国(除新疆生产建设兵团外)成立残联(万个) | 4 |
各省(区、市)、市(地、州)建立残联率(%) | 100 | |
县(市、区)建立残联率(%) | 100 | |
乡镇(街道)建立残联率(%) | 96.4 | |
社区(村)建立残联(万个) | 53.9 | |
社区(村)建立残联(%) | 95.5 | |
地方各级残联工作人员(万人) | 10.8 | |
乡镇(街道)、村(社区)残协专职委员(万人) | 55.3 | |
省级残联配备残疾人领导干部率(%) | 100 | |
市级残联配备残疾人领导干部率(%) | 65.8 | |
县级残联配备残疾人领导干部率(%) | 48.7 | |
地方各级残疾人专门协会(万个) | 1.5 | |
省级协会已建比例(%) | 98.8 | |
市级协会已建比例(%) | 97.1 | |
县级协会已建比例(%) | 91.3 | |
全国助残社会组织(个) | 3004 | |
服务设施 | 全国已竣工的各级残疾人综合服务设施(个) | 2318 |
综合服务设施建设规模(万平方米) | 612.3 | |
综合服务设施总投资(亿元) | 196.2 | |
康复设施(个) | 1063 | |
康复设施建设规模(万平方米) | 462.7 | |
康复设施总投资(亿元) | 146.4 | |
托养服务设施(个) | 1024 | |
托养服务设施建设规模(万平方米) | 285.4 | |
托养服务设施总投资(亿元) | 77.3 | |
信息化建设 | 开通网站的省份(个) | 31 |
地市级(个) | 256 | |
县级(个) | 760 | |
入库持证残疾人(万人) | 3780.7 | |
向省、地级残联提供残疾人数据接口和数据推送服务(个) | 31 |
数据来源:《残疾人蓝皮书:中国残疾人事业发展报告(2021)》,北京:社会科学文献出版社,2021.12。